Sojet多喷头高解析喷码机
Sojet多喷头高解析喷码机
描述
| 特色功能 | |
| 支持语言 | 中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语 |
| 支持字形 | 默认Arial字形,客户可加载自己需要的字形 |
| 支持条码 | PCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,ENA128,PDF417,DATAMATRIX,QR(客户可增加需要的条码) |
| 日期格式 | 两种日期模式(生产日期,有效日期),多种格式可供客户灵活选择 |
| 设备端数据源支持 | 提供标准RS-232,Ethernet接口,方便客户端集成 |
| PC软件数据库支持 | MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL 2005, SQL2008 |
| 功能简介 | |
| 技术来源 | HP TIJ2.5 |
| 设备尺寸 | 控制器(H*W*D): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch 单喷头(H*W*D): 126*100*31mm/4.9*3.9*1.2inch(不含喷头防撞板) |
| 输入电源 | AC 90V-240V/50-60HZ (专用电源适配器) |
| 喷印高度 | 1~76.2mm |
| 喷印速度 | 0~60米/分(300DPI) 0~30米/分(600DPI) |
| 喷印解析度 | 50~600DPI |
| 接口 | 1)以太网接口:100Mb/S, PC对多台设备同步控制
2)USB2.0接口:支持U盘 3)DB15接口:可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯 |
| 喷印内容 | 条码、字母、数字、图形、日期/时间、有效期、班别、普通计数器、箱号/栈板号 |
| 界面 | 1)采用7inch,800*480分辨率全彩色触摸式LCD 2)显示屏采用全新触摸操作界面,易学易用 3)设备可完全脱离PC工作 |
| 油墨管理 | 1)自动识别油墨类型,并确认最佳喷印参数
2)保证原装正品HP油墨的使用 3)油墨用量自动测算系统 |
| 安装 | 可选配侧喷、下喷安装支架 |
| 产品认证 | CE、FCC |
| 设备环境要求 | 1) Working Environment: -10°– +45°C; 10%-85%RH;
2) Storage Environment: -25°– +55°C; 10%-90%RH; |









